Araç Tipi | Binek Araç / E Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Sedan / 4 Kapı |
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2020 / 2020 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | – lt / lt |
Motor Gücü | 170 hp |
Şanzıman | Otomatik 8 Vites / Arkadan İtiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 8.3 sn |
Azami Sürat | 226 km/saat |
Toplam yıllık MTV (2020 model ve 1597 cc) | 1.007,00 TL x 2 |
Powered by
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1597 cc |
Maksimum Güç | 170 hp (125 kw) / 5.000 rpm |
Maksimum Tork | 250 Nm / 2.000 rpm |
Hızlanma 0-100 km/saat | 8.3 sn |
Azami Sürat | 226 km/saat |
Yakıt Tipi | Benzinli |
Şehir içi | – |
Şehir dışı (100 km’de) | lt |
Ortalama (100 km’de) | 7.1 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 68 lt |
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
Uzunluk | 4963 mm |
Genişlik | 1868 mm |
Yükseklik | 1479 mm |
Net Ağırlık | 1580 kg |
Taşıma Kapasitesi | 705 kg |
Bagaj Kapasitesi | 530 lt |
Lastik Ölçüleri | 225/55 R17 101Y |
Araç Tipi | Binek Araç / E Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Sedan / 4 Kapı |
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2020 / 2020 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | – lt / lt |
Motor Gücü | 170 hp |
Şanzıman | Otomatik 8 Vites / Arkadan İtiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 8.3 sn |
Azami Sürat | 226 km/saat |
Toplam yıllık MTV (2020 model ve 1597 cc) | 1.007,00 TL x 2 |
Powered by
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1597 cc |
Maksimum Güç | 170 hp (125 kw) / 5.000 rpm |
Maksimum Tork | 250 Nm / 2.000 rpm |
Hızlanma 0-100 km/saat | 8.3 sn |
Azami Sürat | 226 km/saat |
Yakıt Tipi | Benzinli |
Şehir içi | – |
Şehir dışı (100 km’de) | lt |
Ortalama (100 km’de) | 7.1 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 68 lt |
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
Uzunluk | 4963 mm |
Genişlik | 1868 mm |
Yükseklik | 1479 mm |
Net Ağırlık | 1580 kg |
Taşıma Kapasitesi | 705 kg |
Bagaj Kapasitesi | 530 lt |
Lastik Ölçüleri | 225/55 R17 101Y |