Segment | F Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Sedan / 4 Kapı |
Motor Tipi | Dizel / 6 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2011 / 2012 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 8.8 lt / 5.9 lt |
Motor Gücü | 306 hp |
Şanzıman | Otomatik / 6 Vites / 4×4 |
Hızlanma 0-100 km/saat | 6.0 sn |
Azami Sürat | 250 km/saat |
Toplam yıllık MTV (2011 model ve 2993 cc) | 4.978,00 TL x 2 |
Motor Tipi | Dizel / 6 silindir |
Motor Hacmi | 2993 cc |
Maksimum Güç | 306 hp (225 kw) / 4.400 rpm |
Maksimum Tork | 600 Nm / 1.500 rpm |
Hızlanma 0-100 km/saat | 6.0 sn |
Azami Sürat | 250 km/saat |
Yakıt Tipi | Dizel / EURO 5 |
Şehir içi (100 km’de) | 8.8 lt |
Şehir dışı (100 km’de) | 5.9 lt |
Ortalama (100 km’de) | 7.0 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 80 lt |
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
Uzunluk | 5072 mm |
Genişlik | 1902 mm |
Yükseklik | 1479 mm |
Net Ağırlık | 2025 kg |
Bagaj Kapasitesi | 500 lt |
Lastik Ölçüleri | 245/45 R19 98Y |
Standart DonanımOpsiyonel Donanım
Güvenlik | ||
ABS | ||
EBD | ||
Fren Yardım Sistemi (Brake Assist System) | ||
Geri Görüş Aynası – Otomatik Kararan | ||
Isofix | ||
Lastik Basınç Kontrolü | ||
Merkezi Kilit | ||
Otomatik Dörtlü Flaşör | ||
Yolcu Hava Yastığı | ||
Sürücü Hava Yastığı | ||
Yokuşta Kalkış Desteği | ||
İç Donanım | ||
Klima | ||
Dış Donanım | ||
Yan Aynalar – Isıtmalı | ||
Yan Aynalar – Otomatik Kararan | ||
Konfor | ||
360 Derece Açılı Park Kamerası | ||
Elektrikli Bagaj Kapama | ||
Elektronik El Freni | ||
Hız Sabitleme Sistemi |