Segment | B Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | MPV / 5 Kapı |
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2012 / 2015 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 8,6 lt / 5,1 lt |
Motor Gücü | 105 hp |
Şanzıman | Powershift / 6 Vites / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 12,1 sn |
Azami Sürat | 180 km/saat |
Toplam yıllık MTV (2012 model ve 1596 cc) | 899,00 TL x 2 |
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1596 cc |
Maksimum Güç | 105 hp (77 kw) / 6.300 rpm |
Maksimum Tork | 150 Nm / 4.200 rpm |
Hızlanma 0-100 km/saat | 12,1 sn |
Azami Sürat | 180 km/saat |
Yakıt Tipi | Benzinli / EURO 5 |
Şehir içi (100 km’de) | 8,6 lt |
Şehir dışı (100 km’de) | 5,1 lt |
Ortalama (100 km’de) | 6,2 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 48 lt |
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
Uzunluk | 4077 mm |
Genişlik | 1751 mm |
Yükseklik | 1604 mm |
Net Ağırlık | 1363 kg |
Bagaj Kapasitesi | 318 lt |
Lastik Ölçüleri | 195/60 R15 |
Güvenlik | ||
ABS | ||
EBD | ||
ESP (Denge Kontrolü) | ||
Yokuşta Kalkış Desteği | ||
Lastik Basınç Kontrolü | ||
Yolcu Hava Yastığı | ||
Sürücü Hava Yastığı | ||
Merkezi Kilit | ||
İç Donanım | ||
Klima | ||
Konfor | ||
Elektrikli Camlar | ||
Hız Sabitleme Sistemi | ||
Multimedya | ||
Yol Bilgisayarı | ||
Amfi / Ses Sistemi |