Segment | C Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Sedan / 4 Kapı |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2012 / 2015 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 6.5 lt / 4.0 lt |
Motor Gücü | 95 hp |
Şanzıman | Manuel / 5 Vites / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 13.8 sn |
Azami Sürat | 170 km/saat |
Toplam yıllık MTV (2013 model ve 1248 cc) | 493,50 TL x 2 |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1248 cc |
Maksimum Güç | 95 hp (70 kw) / 4.000 rpm |
Maksimum Tork | 200 Nm / 1.750 rpm |
Hızlanma 0-100 km/saat | 13.8 sn |
Azami Sürat | 170 km/saat |
Yakıt Tipi | Dizel / EURO 5 |
Şehir içi (100 km’de) | 6.5 lt |
Şehir dışı (100 km’de) | 4.0 lt |
Ortalama (100 km’de) | 4.9 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 45 lt |
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
Uzunluk | 4560 mm |
Genişlik | 1730 mm |
Yükseklik | 1494 mm |
Net Ağırlık | 1185 kg |
Bagaj Kapasitesi | 500 lt |
Lastik Ölçüleri | 185/65 R15 88T |
Standart DonanımOpsiyonel Donanım
Güvenlik | ||
ABS | ||
EBD | ||
Isofix | ||
Merkezi Kilit | ||
Yolcu Hava Yastığı | ||
Sürücü Hava Yastığı | ||
İç Donanım | ||
Klima | ||
Dış Donanım | ||
Yan Aynalar – Isıtmalı |