Segment | L Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Minibüs / 4 Kapı |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2010 / 2015 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 10.2 lt / 6.6 lt |
Motor Gücü | 180 hp |
Şanzıman | DSG / 7 Vites / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | – |
Azami Sürat | 191 km/saat |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1968 cc |
Maksimum Güç | 180 hp (132 kw) / 4.000 rpm |
Maksimum Tork | 400 Nm / 1.500 rpm |
Hızlanma 0-100 km/saat | – |
Azami Sürat | 191 km/saat |
Yakıt Tipi | Dizel / EURO 5 |
Şehir içi (100 km’de) | 10.2 lt |
Şehir dışı (100 km’de) | 6.6 lt |
Ortalama (100 km’de) | 8.1 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 80 lt |
Koltuk Sayısı | 9 Koltuk |
Uzunluk | 5292 mm |
Genişlik | 1904 mm |
Yükseklik | 1990 mm |
Net Ağırlık | 2065 kg |
Taşıma Kapasitesi | 935 kg |
Bagaj Kapasitesi | – |
Lastik Ölçüleri | 235/55 R17 103W |
Güvenlik | ||
ABS | ||
EBD | ||
Fren Yardım Sistemi (Brake Assist System) | ||
Merkezi Kilit | ||
Yolcu Hava Yastığı | ||
Sürücü Hava Yastığı | ||
Yokuşta Kalkış Desteği | ||
İç Donanım | ||
Klima | ||
Üçüncü Sıra Koltuklar | ||
Dış Donanım | ||
Yan Aynalar – Isıtmalı | ||
Konfor | ||
Hız Sabitleme Sistemi |