Segment | B Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Sedan / 4 Kapı |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2012 / 2017 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 4.9 lt / 3.9 lt |
Motor Gücü | 92 hp |
Şanzıman | Manuel / 5 Vites / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 11.2 sn |
Azami Sürat | 180 km/saat |
Toplam yıllık MTV (2016 model ve 1560 cc) | 1.272,00 TL x 2 |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1560 cc |
Maksimum Güç | 92 hp (68 kw) / 4.000 rpm |
Maksimum Tork | 230 Nm / 1.750 rpm |
Hızlanma 0-100 km/saat | 11.2 sn |
Azami Sürat | 180 km/saat |
Yakıt Tipi | Dizel / EURO 5 |
Şehir içi (100 km’de) | 4.9 lt |
Şehir dışı (100 km’de) | 3.9 lt |
Ortalama (100 km’de) | 4.3 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 50 lt |
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
Uzunluk | 4442 mm |
Genişlik | 1785 mm |
Yükseklik | 1466 mm |
Net Ağırlık | 1090 kg |
Bagaj Kapasitesi | 506 lt |
Lastik Ölçüleri | 185/65 R15 88T |
Güvenlik | ||
ABS | ||
EBD | ||
Fren Yardım Sistemi (Brake Assist System) | ||
Isofix | ||
Lastik Basınç Kontrolü | ||
Merkezi Kilit | ||
Yolcu Hava Yastığı | ||
Sürücü Hava Yastığı | ||
İç Donanım | ||
Klima | ||
Dış Donanım | ||
Yan Aynalar – Isıtmalı | ||
Konfor | ||
Hız Sabitleme Sistemi |