Segment | C Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Hatchback / 5 Kapı |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2017 / 2019 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 4.3 lt / 4.0 lt |
Motor Gücü | 115 hp |
Şanzıman | DSG / 7 Vites / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 10.2 sn |
Azami Sürat | 197 km/saat |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1598 cc |
Maksimum Güç | 115 hp (85 kw) / 3.250 rpm |
Maksimum Tork | 250 Nm / 1.500 rpm |
Hızlanma 0-100 km/saat | 10.2 sn |
Azami Sürat | 197 km/saat |
Yakıt Tipi | Dizel / EURO 6.2 |
Şehir içi (100 km’de) | 4.3 lt |
Şehir dışı (100 km’de) | 4.0 lt |
Ortalama (100 km’de) | 4.1 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 50 lt |
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
Uzunluk | 4282 mm |
Genişlik | 1816 mm |
Yükseklik | 1459 mm |
Net Ağırlık | 1264 kg |
Bagaj Kapasitesi | 380 lt |
Lastik Ölçüleri | 205/55 R16 91V |
Standart DonanımOpsiyonel Donanım
Güvenlik | ||
ABS | ||
Çarpışma Uyarı Sistemi | ||
Çoklu Çarpışma Frenlemesi | ||
Yolcu Hava Yastığı | ||
Sürücü Hava Yastığı | ||
EBD | ||
Fren Yardım Sistemi (Brake Assist System) | ||
Geri Görüş Aynası – Otomatik Kararan | ||
Isofix | ||
Lastik Basınç Kontrolü | ||
Merkezi Kilit | ||
Yokuşta Kalkış Desteği | ||
İç Donanım | ||
Klima | ||
Start/Stop | ||
Dış Donanım | ||
Yan Aynalar – Isıtmalı | ||
Konfor | ||
Elektronik El Freni | ||
Hız Sabitleme Sistemi |