Segment | C Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | SUV / 5 Kapı |
Motor Tipi | Benzinli / 3 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2022 / 2022 |
Ortalama Yakıt Tüketimi (100 km’de) | 6.4 lt |
Motor Gücü | 90 hp |
Şanzıman | Manuel / 6 Vites / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 13.1 sn |
Azami Sürat | 166 km/saat |
Motor Tipi | Benzinli / 3 silindir |
Motor Hacmi | 999 cc |
Maksimum Güç | 90 hp (66 kw) / 4.400 rpm |
Maksimum Tork | 160 Nm / 2.200 rpm |
Hızlanma 0-100 km/saat | 13.1 sn |
Azami Sürat | 166 km/saat |
Yakıt Tipi | Benzinli |
Ortalama (100 km’de) | 6.4 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 50 lt |
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
Uzunluk | 4341 mm |
Genişlik | 1804 mm |
Yükseklik | 1693 mm |
Net Ağırlık | 1264 kg |
Bagaj Kapasitesi | 478 lt |
Lastik Ölçüleri | 215/65 R16 98T |
Güvenlik | ||
ABS | ||
Fren Yardım Sistemi (Brake Assist System) | ||
Isofix | ||
Lastik Basınç Kontrolü | ||
Merkezi Kilit | ||
Yolcu Hava Yastığı | ||
Sürücü Hava Yastığı | ||
Yokuşta Kalkış Desteği | ||
İç Donanım | ||
Klima | ||
Start/Stop | ||
Konfor | ||
Hız Sabitleme Sistemi |