Segment | C Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Sedan / 4 Kapı |
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2022 / 2022 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 6.3 lt / 4.5 lt |
Motor Gücü | 140 hp |
Şanzıman | EDC / 7 Vites / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 9.8 sn |
Azami Sürat | 205 km/saat |
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1332 cc |
Maksimum Güç | 140 hp (103 kw) / 4.500 rpm |
Maksimum Tork | 240 Nm / 1.600 rpm |
Hızlanma 0-100 km/saat | 9.8 sn |
Azami Sürat | 205 km/saat |
Yakıt Tipi | Benzinli |
Şehir içi (100 km’de) | 6.3 lt |
Şehir dışı (100 km’de) | 4.5 lt |
Ortalama (100 km’de) | 5.2 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 50 lt |
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
Uzunluk | 4632 mm |
Genişlik | 1814 mm |
Yükseklik | 1443 mm |
Net Ağırlık | 1381 kg |
Bagaj Kapasitesi | 503 lt |
Lastik Ölçüleri | 205/55 R16 91V |
Güvenlik | ||
ABS | ||
Fren Yardım Sistemi (Brake Assist System) | ||
Isofix | ||
Lastik Basınç Kontrolü | ||
Merkezi Kilit | ||
Otomatik Dörtlü Flaşör | ||
Yolcu Hava Yastığı | ||
Sürücü Hava Yastığı | ||
Yokuşta Kalkış Desteği | ||
İç Donanım | ||
Klima | ||
Start/Stop | ||
Dış Donanım | ||
Yan Aynalar – Isıtmalı | ||
Konfor | ||
Hız Sabitleme Sistemi |