Segment | B Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Crossover / 5 Kapı |
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2014 / 2019 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 8.3 lt / 5.2 lt |
Motor Gücü | 117 hp |
Şanzıman | CVT / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | 11.5 sn |
Azami Sürat | 170 km/saat |
Toplam yıllık MTV (2016 model ve 1598 cc) | 1.272,00 TL x 2 |
Motor Tipi | Benzinli / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1598 cc |
Maksimum Güç | 117 hp (86 kw) / 6.000 rpm |
Maksimum Tork | 158 Nm / 4.000 rpm |
Hızlanma 0-100 km/saat | 11.5 sn |
Azami Sürat | 170 km/saat |
Yakıt Tipi | Benzinli / EURO 6 |
Şehir içi (100 km’de) | 8.3 lt |
Şehir dışı (100 km’de) | 5.2 lt |
Ortalama (100 km’de) | 6.3 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 46 lt |
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
Uzunluk | 4135 mm |
Genişlik | 1765 mm |
Yükseklik | 1565 mm |
Net Ağırlık | 1205 kg |
Bagaj Kapasitesi | 354 lt |
Lastik Ölçüleri | 225/45 R18 91W |
Standart DonanımOpsiyonel Donanım
Güvenlik | ||
ABS | ||
EBD | ||
Fren Yardım Sistemi (Brake Assist System) | ||
Isofix | ||
Kör Nokta Uyarı Sistemi | ||
Lastik Basınç Kontrolü | ||
Merkezi Kilit | ||
Yolcu Hava Yastığı | ||
Sürücü Hava Yastığı | ||
Şerit Takip Sistemi | ||
İç Donanım | ||
Klima | ||
Dış Donanım | ||
Park Yardım Sistemi | ||
Multimedya | ||
Navigasyon | ||
Konfor | ||
360 Derece Açılı Park Kamerası | ||
Hız Sabitleme Sistemi |