Segment | E Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Sedan / 4 Kapı |
Motor Tipi | Elektrikli |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2023 / 2023 |
Motor Gücü | 292 hp |
Şanzıman | Otomatik / 4×4 |
Hızlanma 0-100 km/saat | 6.4 sn |
Azami Sürat | 210 km/saat |
Motor Tipi | Elektrikli |
Motor Gücü | 292 hp |
Tork | 765 Nm |
Hızlanma 0-100 km/saat | 6.4 sn |
Azami Sürat | 210 km/saat |
Menzil | 558 km |
Şarj Süresi | – |
Hızlı Şarj Süresi | 0.53 saat |
Batarya Voltajı | 329.0 V |
Batarya Tipi | nikel manganez kobalt |
Enerji Tüketimi | 18.9 kWh/100 km |
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
Uzunluk | 4946 mm |
Genişlik | 1961 mm |
Yükseklik | 1510 mm |
Net Ağırlık | 2355 kg |
Bagaj Kapasitesi | 430 lt |
Lastik Ölçüleri | 255/45 R19 104Y |
Standart DonanımOpsiyonel Donanım
Güvenlik | ||
ABS | ||
Akıllı Hız Asistanı | ||
Çarpışma Uyarı Sistemi – Sürücü Izleme | ||
Yolcu Hava Yastığı | ||
Sürücü Hava Yastığı | ||
Fren Yardım Sistemi (Brake Assist System) | ||
Geri Görüş Aynası – Otomatik Kararan | ||
Isofix | ||
Lastik Basınç Kontrolü | ||
Merkezi Kilit | ||
Otomatik Dörtlü Flaşör | ||
Şerit Takip Sistemi | ||
Yokuşta Kalkış Desteği | ||
İç Donanım | ||
Klima | ||
Dış Donanım | ||
Cam Tavan | ||
Hafıza Ayarları – Yan Ayna Pozisyonu | ||
Park Yardım Sistemi | ||
Yan Aynalar – Isıtmalı | ||
Yan Aynalar – Otomatik Kararan | ||
Multimedya | ||
Eğlence Alanı Ekranı – Dokunmatik Ekran | ||
Amfi / Ses Sistemi | ||
Navigasyon | ||
Sesli Kumanda Sistemi | ||
Konfor | ||
360 Derece Açılı Park Kamerası | ||
Ambiyans Aydınlatma | ||
Elektrikli Bagaj Kapama | ||
Elektronik El Freni |