Segment | M Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Camlı Van / 5 Kapı |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2023 / 2023 |
Yakıt Tüketimi (WLTP Ortalama Değerler) | 5.2 lt / 5.4 lt |
Motor Gücü | 95 hp |
Şanzıman | Manuel / 5 Vites / Önden Çekiş |
Hızlanma 0-100 km/saat | – |
Azami Sürat | 167 km/saat |
Motor Tipi | Dizel / 4 silindir |
Motor Hacmi | 1248 cc |
Maksimum Güç | 95 hp (70 kw) / 3.750 rpm |
Maksimum Tork | 200 Nm / 1.500 rpm |
Hızlanma 0-100 km/saat | – |
Azami Sürat | 167 km/saat |
Yakıt Tipi | Dizel |
Ortalama (WLTP Değerleri) | 5.2 lt / 5.4 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 45 lt |
Koltuk Sayısı | 4 Koltuk |
Uzunluk | 3864 mm |
Genişlik | 1716 mm |
Yükseklik | 1721 mm |
Net Ağırlık | 1257 kg |
Taşıma Kapasitesi | 668 kg |
Bagaj Kapasitesi | 2500 lt |
Lastik Ölçüleri | 185/65 R15 88T |
Güvenlik | ||
ABS | ||
Isofix | ||
Merkezi Kilit | ||
Otomatik Dörtlü Flaşör | ||
Yolcu Hava Yastığı | ||
Sürücü Hava Yastığı | ||
Yokuşta Kalkış Desteği | ||
İç Donanım | ||
Klima | ||
Dış Donanım | ||
Yan Aynalar – Isıtmalı |