Segment | E Segment |
Kasa Tipi / Kapı Sayısı | Sedan / 4 Kapı |
Motor Tipi | Dizel / 6 silindir |
Üretim Yılı (İlk / Son) | 2023 / 2023 |
Yakıt Tüketimi (Şehir içi / Şehir dışı) | 8.9 lt / 5.5 lt |
Motor Gücü | 330 hp |
Şanzıman | Otomatik / 9 Vites / 4×4 |
Hızlanma 0-100 km/saat | 5.2 sn |
Azami Sürat | 250 km/saat |
Motor Tipi | Dizel / 6 silindir |
Motor Hacmi | 2925 cc |
Maksimum Güç | 330 hp (243 kw) / 3.600 rpm |
Maksimum Tork | 700 Nm / 1.200 rpm |
Hızlanma 0-100 km/saat | 5.2 sn |
Azami Sürat | 250 km/saat |
Yakıt Tipi | Dizel |
Şehir içi (100 km’de) | 8.9 lt |
Şehir dışı (100 km’de) | 5.5 lt |
Ortalama (100 km’de) | 7.1 lt |
Yakıt Depo Hacmi | 65 lt |
Koltuk Sayısı | 5 Koltuk |
Uzunluk | 5289 mm |
Genişlik | 1954 mm |
Yükseklik | 1503 mm |
Net Ağırlık | 2150 kg |
Bagaj Kapasitesi | 540 lt |
Lastik Ölçüleri | 255/45 R19 102Y |
Standart DonanımOpsiyonel Donanım
Güvenlik | ||
ABS | ||
Akıllı Hız Asistanı | ||
Çarpışma Uyarı Sistemi – Sürücü Izleme | ||
Çoklu Çarpışma Frenlemesi | ||
Fren Yardım Sistemi (Brake Assist System) | ||
Geri Görüş Aynası – Otomatik Kararan | ||
Isofix | ||
Kör Nokta Uyarı Sistemi | ||
Lastik Basınç Kontrolü | ||
Merkezi Kilit | ||
Otomatik Dörtlü Flaşör | ||
Yolcu Hava Yastığı | ||
Sürücü Hava Yastığı | ||
Yokuşta Kalkış Desteği | ||
İç Donanım | ||
Klima | ||
Start/Stop | ||
Dış Donanım | ||
Cam Tavan | ||
Hafıza Ayarları – Yan Ayna Pozisyonu | ||
Park Yardım Sistemi | ||
Yan Aynalar – Geri Viteste Açısı Değişir | ||
Yan Aynalar – Isıtmalı | ||
Yan Aynalar – Otomatik Kararan | ||
Multimedya | ||
Amfi / Ses Sistemi | ||
Mobil Entegrasyon – Android Auto | ||
Mobil Entegrasyon – Apple CarPlay | ||
Navigasyon | ||
Sesli Kumanda Sistemi | ||
Konfor | ||
360 Derece Açılı Park Kamerası | ||
Ambiyans Aydınlatma | ||
Ayakla Açılan Bagaj Kapağı | ||
Elektrikli Bagaj Kapama | ||
Elektronik El Freni |